Карта ТО
| Интервал, х 1000 км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | Дополнительные условия |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | или каждые 12 мес. |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | или каждые 12 мес. |
| Утечки и засорение масляной системы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Режимы работы двигателя | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Приводные ремни | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Выпускная система | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Утечка, повреждение или засорение трубок и патрубков моторного отсека | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Тепловой зазор в приводе клапанов | Р | Р | Р | Р | Р | или каждые 24 мес. | |||||
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | О | З | О | З | О | З | О | З | О | З | 12 мес. - О или 24 мес. - З |
| Топливный фильтр | Каждое ТО - осмотр, замена - При включении соответствующего индикатора или при необходимости | ||||||||||
| Топливный бак | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 24 мес. |
| Удаление воды из сепаратора | При включении соответствующего индикатора | ||||||||||
| Уровень и плотность охлаждающей жидкости | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Охлаждающая жидкость | Каждые 24 мес. - З (для рекомендованного антифриза ISUZU) | ||||||||||
| Герметичность системы охлаждения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Жидкость гидропривода сцепления | О | З | О | З | О | З | О | З | О | З | или каждые 24 мес. |
| Свободный и рабочий ход педали сцепления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Трансмиссионное масло (МКПП) | 3 | О | 3 | О | 3 | О | 3 | О | 3 | О | через 12 мес. первая замена, далее каждые 24 мес. - З |
| Трансмиссионное масло раздаточной коробки | 3 | О | 3 | О | 3 | О | 3 | О | 3 | О | через 12 мес. первая замена, далее каждые 24 мес. - З |
| Утечки МКПП и раздаточной коробки | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Люфт механизма переключения передач | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| (AT) Жидкость АКПП | О | О | или каждые 60 мес. | ||||||||
| (АТ) Утечки АКПП и раздаточной коробки | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Люфт шарниров карданного вала | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Износ шарниров и шлицов карданного вала | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Шарниры и скользящие муфты | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | или каждые 12 мес. |
| Масло дифференциалов ведущих мостов | З | О | З | О | З | О | З | О | З | О | через 12 мес. первая замена, далее каждые 12мес.- О, 24 мес.- З |
| Герметичность ведущих мостов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Масло системы подключения полного привода | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Деформация и повреждение переднего моста | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Деформация и повреждение всех приводных валов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Жидкость системы ГУР | О | З | О | З | О | З | О | З | О | З | 12 мес. - О или 24 мес. - З |
| Герметичность системы ГУР | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Люфт и износ системы ГУР | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Шланги системы ГУР | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Люфт рулевого механизма | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Функционирование рулевого механизма | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Углы установки колес | Рекомендуемая операция каждые 20 т.км. или 12 мес., выполняется по согласованию с клиентом | ||||||||||
| Утечки рулевой рейки | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Повреждение защитных чехлов рулевой рейки | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Тормозная жидкость | О | З | О | З | О | З | О | З | О | З | или каждые 24 мес. |
| Герметичность тормозной системы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Функционирование тормозной системы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Износ передних тормозных колодок и дисков | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Износ задних тормозных накладок и барабанов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Свободный и рабочий ход педали тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Утечка, повреждение или ослабление тормозных соединений | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Функционирование системы стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Ход рычага стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Люфт и повреждение тросов стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Храповый механизм стояночного тормоза | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Повреждение пружин и рессор | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Крепления узлов подвески | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Герметичность амортизаторов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Крепление амортизаторов | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Износ и повреждение резиновых элементов подвески | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Повреждение шаровых опор и рулевых наконечников | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Колесные гайки | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | или каждые 12 мес. |
| Повреждение колесных дисков | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Смазка передних ступичных подшипников | З | З | З | З | З | или каждые 24 мес. | |||||
| Люфт передних и задних ступичных подшипников | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Давление в шинах, повреждение | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Болтовые соединения кузова и рамы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | или каждые 12 мес. |
| Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | или каждые 12 мес. |
О – произвести осмотр, очистить, отрегулировать, заменить (при необходимости)
Р – отрегулировать
З – заменить
М – затянуть требуемым моментом
С – смазать

